Назначение воздушного ресивера
Ресивер воздушный представляет собой емкость определенного размера, в которой накапливается и хранится сжатый воздух, произведенный компрессорной установкой. Данная …
Основные параметры компрессора
При выборе компрессорного оборудования, предназначенного для выработки сжатого воздуха для обеспечения его энергией различного пневмооборудования, важно правильно …
Оборудование с пневматическим приводом используется во многих сферах производства и промышленности. Оно работает на энергии сжатого воздуха, вырабатываемого компрессорными установками различного …
27 марта 2012 в офисе компании Пневмотехника состоялся учебный семинар по компрессорному оборудованию ALUP Kompressoren GmbH.
Семинар провел генеральный директор представительства компании …
Только до 15 апреля компания «Пневмотехника» предлагает Вам передвижные компрессоры SULLAIR 185 и SULLAIR 375Н (США) со склада в Москве по специальным …

| Модель | Произ-ть, куб. м/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм / Вес, кг | Опции | |||
| 8 бар | 10 бар | 13 бар | Ресивер, л | Осушитель (версия PLUS) | |||
| SCK 3 | 0,24 | 0,24 | 2,2 | 620 x 605 x 950 / 99 | 200 / 270 | +* | |
| SCK 4 | 0,32 | 0,32 | 3 | 620 x 605 x 950 / 103 | 200 / 270 | +* | |
| SCK 5 | 0,47 | 0,47 | 4 | 620 x 605 x 950 / 105 | 200 / 270 | +* | |
| SCK 7 | 0,60 | 0,60 | 5,5 | 620 x 605 x 950 / 110 | 200 / 270 | +* | |
| SCK 6 | 0,60 | 0,50 | 4,0 | 965 x 662 x 1045 / 185 | 270 / 500 | + | |
| SCK 8 | 0,83 | 0,69 | 0,50 | 5,5 | 965 x 662 x 1045 / 195 | 270 / 500 | + |
| SCK 10 | 1,17 | 1,00 | 0,80 | 7,5 | 965 x 662 x 1045 / 215 | 270 / 500 | + |
| SCK 15 | 1,70 | 1,43 | 1,20 | 11 | 965 x 662 x 1045 / 256 | 270 / 500 | + |
| SCK 16 | 1,73 | 1,50 | 1,13 | 11 | 1280 x 780 x 1555 / 460 | 500 | + |
| SCK 20 | 2,27 | 2,02 | 1,53 | 15 | 1280 x 780 x 1555 / 470 | 500 | + |
| SCK 25 | 2,77 | 2,57 | 2,02 | 18,5 | 1280 x 780 x 1555 / 490 | 500 | + |
| SCK 30 | 3,42 | 3,02 | 2,42 | 22 | 1280 x 780 x 1555 / 496 | 500 | + |
| SCK 40 | 3,78 | 3,37 | 2,83 | 30 | 1280 x 780 x 1555 / 542 | - | + |
| SCK 50 | 6,08 | 37 | 1100 x 1390 x 1545 / 715 | - | - | ||
| SCK 60 | 7,79 | 45 | 1100 x 1390 x 1805 / 790 | - | - | ||
| SCK 75 | 8,63 | 55 | 1100 x 1640 x 1805 / 810 | - | - | ||
| SCK100 | 11,34 | 75 | 1100 x 2010 x 1790 / 980 | - | - | ||
* только с ресивером |
|||||||