Москва, Нагорный проезд, 10 А
VORTEX

Оборудование от лидера
в производстве пневмотехники

Винтовые компрессоры VORTEX

Рефрижераторные осушители воздуха Vortex

Рефрижераторные осушители воздуха Vortex

Рефрижераторные осушители воздуха Vortex дают предельную энергоэффективность и длительность времени службы. Влага и грязь продуктивно отбрасываются от струи сжатого воздуха и автоматом выводятся из осушителя. Нециклические осушители от Vortex обладают отличными параметрами в своей категории. В связи, с чем являются логичным выбором для многих областей применения.

Преимущества:

  • сбережение энергии до 53% с помощью экономайзера. Отличные характеристики точки росы при 100% нагрузки
  • небольшой размер устройства при применении моноблочных теплообменников
  • невысокие перепады давления и превосходные характеристики тепловой отдачи
  • надежность и отсутствие шума
  • качественные комплектующие, за счет чего увеличивается время службы осушителя.
модель осушителя произво-ть м куб./мин мощн./питание кВт/U соединение, дюйм габариты/вес, мм/кг
VRT 15 0,183 0,15/220 1/2" 338х502х263/25
VRT 20 0,284 0,17/220 1/2" 338х502х263/25
VRT 30 0,48 0,20/220 1/2" 338х502х263/25
VRT 50 0,732 0,22/220 1/2" 338х502х263/30
VRT 70 1,14 0,22/220 3/4" 475х677х410/43
VRT 100 1,62 0,30/220 3/4" 475х677х410/47
VRT 130 2,22 0,50/220 3/4" 475х677х410/50
VRT 160 2,58 0,60/220 3/4" 475х677х410/55
VRT 200 3,6 0,70/220 11/4" 600х700х390/66
VRT 270 4,5 1,00/220 11/4" 600х700х390/75
VRT 330 5,4 1,20/220 11/4" 600х700х390/80
VRT 430 7,2 1,0/380 11/2" 815х555х672/120
VRT 500 8,4 1,2/380 11/2" 1040х700х752/150
VRT 630 10,5 1,2/380 2" 1040х700х752/170
VRT 870 14,4 1,6/380 2" 1040х700х752/195
VRT 950 15,6 1,6/380 3" 1320х700х800/250
VRT 1100 18,3 2,1/380 3" 1320х700х800/280
VRT 1300 21,0 2,1/380 3" 1320х700х800/350
VRT 1500 24,0 2,7/380 3" 1325х1120х1000/450
VRT 1700 28,5 3,4/380 3" 1325х1120х1000/460
VRT 2100 34,8 4,3/380 3" 1325х1120х1000/500
VRT 2300 38,4 4,7/380 3" 1325х1120х1000/525
VRT 2700 44,4 5,2/380 4" 1325х1120х1000/560
VRT 3200 52,2 6,1/380 4" 1325х1120х1000/600
VRT 4100 67,8 7,2/380 4" 1800х1120х1400/770
VRT 4700 78,0 8,4/380 DN150 1800х1120х1400/820

Все права защищены. Группа компаний ПНЕВМОТЕХНИКА © 2012