Назначение воздушного ресивера
Ресивер воздушный представляет собой емкость определенного размера, в которой накапливается и хранится сжатый воздух, произведенный компрессорной установкой. Данная …
Основные параметры компрессора
При выборе компрессорного оборудования, предназначенного для выработки сжатого воздуха для обеспечения его энергией различного пневмооборудования, важно правильно …
Оборудование с пневматическим приводом используется во многих сферах производства и промышленности. Оно работает на энергии сжатого воздуха, вырабатываемого компрессорными установками различного …
27 марта 2012 в офисе компании Пневмотехника состоялся учебный семинар по компрессорному оборудованию ALUP Kompressoren GmbH.
Семинар провел генеральный директор представительства компании …
Только до 15 апреля компания «Пневмотехника» предлагает Вам передвижные компрессоры SULLAIR 185 и SULLAIR 375Н (США) со склада в Москве по специальным …

| Модель | Тип фильтра | Производительность | Перепад давления, бар | Соединения, Ø вход-выход | |||
| вход | выход | N л/мин | м3/час | scfm | |||
| HDT 3 | FTX 008 | FTS 008 | 320 | 19,02 | 11 | <= 0,21 | G3/8" BSP-F |
| HDT 5 | FTX 008 | FTX 008 | 530 | 31,08 | 19 | <= 0,21 | G3/8" BSP-F |
| HDT 8 | FTX 008 | FTS 008 | 760 | 45,6 | 27 | <= 0,21 | G3/8" BSP-F |
| HDT 12 | FTX 012 | FTS 012 | 1,200 | 72 | 42 | <= 0,21 | G1/2" BSP-F |
| HDT 18 | FTX 018 | FTS 018 | 1,850 | 111 | 65 | <= 0,21 | G3/4" BSP-F |
| HDT 25 | FTX 030 | FTS 030 | 2,500 | 150 | 88 | <= 0,21 | G1" BSP-F |
| HDT 30 | FTX 030 | FTS 030 | 3000 | 180 | 106 | <= 0,21 | G1" BSP-F |
| HDT 40 | FTX 055 | FTS 055 | 3,900 | 234 | 138 | <= 0,21 | G1,1/2" BSP-F |
| HDT 50 | FTX 055 | FTS 055 | 5000 | 300 | 177 | <= 0,21 | G1,1/2" BSP-F |
| HDT 60 | FTX 080 | FTS 080 | 6,200 | 372 | 219 | <= 0,21 | G1,1/2" BSP-F |
| HDT 75 | FTX 080 | FTS 080 | 7,500 | 450 | 265 | <= 0,21 | G1,1/2" BSP-F |
| HDT 90 | FTX 120 | FTS 120 | 9000 | 540 | 318 | <= 0,21 | G1,1/2" BSP-F |
| HDT 130 | FTX 160 | FTS 160 | 12,800 | 768 | 452 | <= 0,21 | G2" BSP-F |
| HDT 160 | FTX 160 | FTS 160 | 16,200 | 972 | 572 | <= 0,21 | G2" BSP-F |
| HDT 200 | FTX 250 | FTS 250 | 20,500 | 1,23 | 724 | <= 0,21 | G2,1/2" BSP-F |
| HDT 250 | FTX 250 | FTS 250 | 25,500 | 1,53 | 901 | <= 0,21 | G2,1/2" BSP-F |
| HDT 300 | FTX 400 | FTS 400 | 30000 | 1,8 | 1,06 | <= 0,21 | DN80 PN16 |
| HDT 350 | FTX 400 | FTS 400 | 36000 | 2,16 | 1,272 | <= 0,21 | DN80 PN16 |
| HDT 400 | FTX 400 | FTS 400 | 42000 | 2,52 | 1,484 | <= 0,21 | DN80 PN16 |
| HDT 450 | FWX 450 | FWS 450 | 45,600 | 2,736 | 1,611 | <= 0,21 | DN100 PN16 |
| HDT 620 | FWX 680 | FWS 680 | 62,500 | 3,75 | 2,208 | <= 0,21 | DN125 PN16 |
| HDT 800 | FWX 900 | FWS 900 | 81000 | 4,86 | 2,862 | <= 0,21 | DN150 PN16 |
| HDT 1000 | FWX 1100 | FWS 1100 | 102000 | 6,12 | 3,604 | <= 0,21 | DN150 PN16 |
| HDT 1200 | FWX 1300 | FWS 1300 | 126000 | 7,56 | 4,452 | <= 0,21 | DN150 PN16 |
| HDT 1500 | FWX 1500 | FWS 1500 | 151000 | 9,06 | 5,336 | <= 0,21 | DN200 PN16 |

По заказу возможна поставка осушителей, с водяным охлаждением начиная с модели АСТ55 и выше, Температура охлаждающей воды не более 30°C
| Модель | Хладагент, тип | Производительность | Перепад давления, бар | Соединения, Ø вход-выход | Питание, [Ф/В/Гц] | ||
| Nл/мин | м3/час | scfm | |||||
| ACT 3 | R134,a | 350 | 21 | 12 | 0,02 | G1/2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 5 | R134,a | 550 | 33 | 19 | 0,03 | G1/2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 8 | R134,a | 850 | 51 | 30 | 0,07 | G1/2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 12 | R134,a | 1,200 | 72 | 42 | 0,1 | G1/2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 18 | R134,a | 1,800 | 108 | 64 | 0,12 | G1"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 23 | R134,a | 2,300 | 138 | 81 | 0,16 | G1"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 30 | R404A | 3,100 | 186 | 109 | 0,15 | G1,1/4"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 40 | R404A | 4000 | 240 | 141 | 0,2 | G1,1/4"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 55 | R404A | 5,500 | 330 | 194 | 0,12 | G1,1/2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 60 | R404A | 6,200 | 372 | 219 | 0,16 | G1,1/2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 80 | R404A | 8,100 | 486 | 286 | 0,09 | G2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 100 | R404A | 10,500 | 630 | 371 | 0,13 | G2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 120 | R404A | 12,500 | 750 | 441 | 0,07 | G2,1/2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 140 | R404A | 14,500 | 870 | 512 | 0,1 | G2,1/2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 160 | R404A | 16000 | 960 | 565 | 0,12 | G2,1/2"BSP-F | 1/ 230-240/ 50 |
| ACT 80 3~ | R404A | 8,100 | 486 | 286 | 0,09 | G2"BSP-F | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 100 3~ | R404A | 10,500 | 630 | 371 | 0,13 | G2"BSP-F | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 120 3~ | R404A | 12,500 | 750 | 441 | 0,07 | G2,1/2"BSP-F | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 140 3~ | R404A | 14,500 | 870 | 512 | 0,1 | G2,1/2"BSP-F | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 180 | R404A | 18000 | 1,08 | 636 | 0,15 | DN80-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 210 | R404A | 21000 | 1,26 | 742 | 0,17 | DN80-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 250 | R404A | 25000 | 1,5 | 883 | 0,13 | DN80-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 300 | R404A | 30000 | 1,8 | 1,06 | 0,19 | DN80-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 360 | R404A | 36,800 | 2,208 | 1,3 | 0,25 | DN80-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 400 | R404A | 40000 | 2,4 | 1,413 | 0,17 | DN100-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 500 | R404A | 50000 | 3 | 1,766 | 0,13 | DN100-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 600 | R404A | 60000 | 3,6 | 2,119 | 0,19 | DN100-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 720 | R404A | 73,600 | 4,416 | 2,6 | 0,25 | DN125-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 900 | R404A | 90000 | 5,4 | 3,178 | 0,19 | DN150-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 1200 | R404A | 120000 | 7,2 | 4,238 | 0,19 | DN150-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
| ACT 1500 | R404A | 150000 | 9 | 5,297 | 0,19 | DN200-PN 16 | 3/ 400-415/ 50 |
По заказу возможна поставка осушителей с водяным охлаждением от модели ACT 55 и выше (максимальная температура воды на входе не более 30°С).