Назначение воздушного ресивера
Ресивер воздушный представляет собой емкость определенного размера, в которой накапливается и хранится сжатый воздух, произведенный компрессорной установкой. Данная …
Основные параметры компрессора
При выборе компрессорного оборудования, предназначенного для выработки сжатого воздуха для обеспечения его энергией различного пневмооборудования, важно правильно …
Оборудование с пневматическим приводом используется во многих сферах производства и промышленности. Оно работает на энергии сжатого воздуха, вырабатываемого компрессорными установками различного …
27 марта 2012 в офисе компании Пневмотехника состоялся учебный семинар по компрессорному оборудованию ALUP Kompressoren GmbH.
Семинар провел генеральный директор представительства компании …
Только до 15 апреля компания «Пневмотехника» предлагает Вам передвижные компрессоры SULLAIR 185 и SULLAIR 375Н (США) со склада в Москве по специальным …
| Наименование | Пропускная способность, куб.м/ч |
Цена, руб |
| DF 60 | 60 | 5767 |
| PF 60 | 5767 | |
| MF 60 | 5767 | |
| SF 60 | 5767 | |
| AF 60 | 5767 | |
| DF 80 | 80 | 6251 |
| PF 80 | 6251 | |
| MF 80 | 6251 | |
| SF 80 | 6251 | |
| AF 80 | 6251 | |
| DF 120 | 120 | 7088 |
| PF 120 | 7088 | |
| MF 120 | 7088 | |
| SF 120 | 7088 | |
| AF 120 | 7088 | |
| DF 200 | 200 | 9069 |
| PF 200 | 9069 | |
| MF 200 | 9069 | |
| SF 200 | 9069 | |
| AF 200 | 9069 | |
| DF 340 | 340 | 10214 |
| PF 340 | 10214 | |
| MF 340 | 10214 | |
| SF 340 | 10214 | |
| AF 340 | 10214 | |
| DF 510 | 510 | 12063 |
| PF 510 | 12063 | |
| MF 510 | 12063 | |
| SF 510 | 12063 | |
| AF 510 | 12063 | |
| DF 800 | 800 | 14396 |
| PF 800 | 14396 | |
| MF 800 | 14396 | |
| SF 800 | 14396 | |
| AF 800 | 14396 | |
| DF 1000 | 1000 | 21616 |
| PF 1000 | 21616 | |
| MF 1000 | 21616 | |
| SF 1000 | 21616 | |
| AF 1000 | 21616 | |
| DF 1500 | 1500 | 25886 |
| PF 1500 | 25886 | |
| MF 1500 | 25886 | |
| SF 1500 | 25886 | |
| AF 1500 | 25886 | |
| DF 2400 | 2400 | 52829 |
| PF 2400 | 52829 | |
| MF 2400 | 52829 | |
| SF 2400 | 52829 | |
| AF 2400 | 52829 |
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Соединение, дюйм | Напряжение, В/фаз | Габариты, ДхШхВ, мм | Цена, руб |
| ADQ 21 | 350 | 3/4 | 220/1 | 350х497х450 | 34546 |
| ADQ 36 | 600 | 3/4 | 220/1 | 350х497х450 | 40896 |
| ADQ 51 | 850 | 3/4 | 220/1 | 350х497х450 | 46187 |
| ADQ 72 | 1200 | 3/4 | 220/1 | 350х497х450 | 49438 |
| ADQ 110 | 1825 | 3/4 | 220/1 | 350х497х450 | 54805 |
| ADQ 141 | 2350 | 1 | 220/1 | 370х500х764 | 58055 |
| ADQ 180 | 3000 | 1 | 220/1 | 370х500х764 | 73136 |
| ADQ 216 | 3600 | 1 1/2 | 220/1 | 460х560х789 | 82812 |
| ADQ 246 | 4100 | 1 1/2 | 220/1 | 460х560х789 | 94566 |
| ADQ 312 | 5200 | 1 1/2 | 220/1 | 460х560х789 | 107493 |
| ADQ 390 | 6500 | 1 1/2 | 220/1 | 580х590х899 | 122573 |
| ADQ 462 | 7700 | 1 1/2 | 220/1 | 580х590х899 | 137579 |
| ADQ 600 | 10000 | 2 | 380/3 | 735х898х962 | 189964 |
| ADQ 720 | 12000 | 2 | 380/3 | 735х898х962 | 227987 |
| ADQ 900 | 15000 | 2 | 380/3 | 735х898х962 | 260568 |
| ADQ 1080 | 18000 | 2 | 380/3 | 735х898х962 | 320210 |
| ADQ 1440 | 24000 | 3 | 380/3 | 1020х1082х1560 | 410337 |
| ADQ 1800 | 30000 | 3 | 380/3 | 1020х1082х1560 | 479687 |
| ADQ 2100 | 35000 | 3 | 380/3 | 1020х1082х1560 | 564952 |
| ADQ 3000 | 50000 | DN125 | 380/3 | 1020х2099х1560 | 788843 |
| ADQ 4200 | 70000 | DN125 | 380/3 | 1020х2099х1560 | 948702 |
| Модель | Максимальное рабочее давление атм. |
Объем ресивера л. |
Вход / выход дюйм |
Габариты / Масса см / кг |
Отпускная цена (с НДС) руб. |
| Ресивер РВ 110/10 | 10 | 110 | 1/2" | 55 х 48 х 160 / 68 | 8 800 |
| Ресивер РВ 110/16 | 16 | 111 | 1/2" | 56 х 48 х 160 / 68 | 9 680 |
| Ресивер РВ 230/10 | 10 | 230 | 1/2" | 55 х 48 х 180 / 100 | 11 220 |
| Ресивер РВ 230/16 | 16 | 230 | 1/2" | 55 х 48 х 180 / 110 | 12 760 |
| Ресивер РВ 230/25 | 25 | 230 | 1/2" | 55 х 48 х 180 / 135 | 14 300 |
| Ресивер РВ 430-1,2/10 | 10 | 430 | 1" | 69 х 62 х 180 / 160 | 15 290 |
| Ресивер РВ 430-9/10 | 10 | 430 | 1" | 70 х 62 х 180 / 160 | 16 060 |
| Ресивер РВ 430/16 | 16 | 430 | 1" | 70 х 62 х 180 / 170 | 16 940 |
| Ресивер РВ 900-1,2/10 | 10 | 900 | 2" | 87 х 81 х 220 / 305 | 53 460 |
| Ресивер РВ 900-9/10 | 10 | 900 | 2" | 88 х 81 х 220 / 305 | 54 560 |
| Ресивер V 900/100 Z (Италия) оцинкованный внутри и снаружи | 11 | 900 | 2" | 80 х 80 х 215 / 217 | 56 535 |
* Не требуются регистрации в органах госгортехнонадзора Более подробную информацию мы можете узнать на странице: подготовка воздуха Сделать заказ на воздухосборник |
|||||
| Модель | Характеристика | Пропускная способность при макс. раб. давлении м3/ч / м3/мин. |
Макс. рабочее давление атм. |
Габариты / Масса см. / кг |
Отпускная цена (с НДС) руб. |
Запасной фильтро-элемент Отп. цена (с НДС) руб. |
| ФМ 40 / 10 | Класс очистки воздуха по ГОСТ 17433-80 По твердым частицам - 1, по воде и маслу - 2 | 40 / 0,67 | 10 | 34 х 22 х 90 / 30 | 7 260 | 2 100 |
| ФМ 60 / 16 | 72 / 1,2 | 16 | 34 х 22 х 99 / 21 | 9 680 | 2 900 | |
| ФМ 60 / 25 | 90 / 1,5 | 25 | 34 х 22 х 99 / 24 | 12 650 | 2 900 | |
| ФМ 180 / 10 | 180 / 3 | 10 | 79 х 35 х 145 / 49 | 19 360 | 4 800 | |
| ФМ 300 / 10 | 300 / 5 | 10 | 79 х 35 х 155 / 55 | 22 000 | 6 600 | |
|
Более подробную информацию мы можете узнать на странице: фильтрационные модули Сделать заказ на фильтрационный модуль |
||||||
| Модель | Пропускная способность при макс. раб. давлении м3/ч / м3/мин. |
Макс. рабочее давление атм. |
Эл. питание кВт / U |
Вход / выход дюйм |
Габариты / Масса см / кг |
Отпускная цена (с НДС) руб. |
| ОВ-42 (ОВ-20) | 42 / 0,7 | 10 | 0,2 / 220 | 3/4" | 44 х 57 х 44 / 30 | 36 410 |
| ОВ-66 (ОВ-20-01) | 66 / 1,1 | 10 | 0,25 / 220 | 3/4" | 44 х 57 х 49 / 36 | 41 800 |
| ОВ-132 (ОВ-20-02) | 132 / 2,2 | 10 | 0,6 / 220 | 3/4" | 43 х 57 х 54 / 47 | 52 250 |
| ОВ-180 (ОВ-20-03) | 180 / 3 | 10 | 0,9 / 220 | 1,5" | 98 х 49 х 57 / 90 | 68 750 |
| ОВ-240 (ОВ-20-03) | 240 / 4 | 10 | 0,98 / 220 | 1,5" | 98 х 49 х 57 / 95 | 82 500 |
| ОВ-360 (ОВ-20-03) | 360 / 6 | 10 | 1,04 / 220 | 1,5" | 98 х 49 х 57 / 95 | 99 000 |
|
Более подробную информацию мы можете узнать на странице: осушители воздуха Сделать заказ на осушитель воздуха | ||||||
Если у вас есть вопросы касаемого оборудования, вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам:
Вернуться на страницу с ценами на компрессоры