Назначение воздушного ресивера
Ресивер воздушный представляет собой емкость определенного размера, в которой накапливается и хранится сжатый воздух, произведенный компрессорной установкой. Данная …
Основные параметры компрессора
При выборе компрессорного оборудования, предназначенного для выработки сжатого воздуха для обеспечения его энергией различного пневмооборудования, важно правильно …
Оборудование с пневматическим приводом используется во многих сферах производства и промышленности. Оно работает на энергии сжатого воздуха, вырабатываемого компрессорными установками различного …
27 марта 2012 в офисе компании Пневмотехника состоялся учебный семинар по компрессорному оборудованию ALUP Kompressoren GmbH.
Семинар провел генеральный директор представительства компании …
Только до 15 апреля компания «Пневмотехника» предлагает Вам передвижные компрессоры SULLAIR 185 и SULLAIR 375Н (США) со склада в Москве по специальным …
УСТАНОВКИ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ | |||
| Кат. Номер | Модель | Наименование | Цена, руб |
| 90080 | DSG-75 SP | Установка абразивоструйная напорного типа DSG-75 SP | 45 900 |
| 90100 | DSG-100 SP | Установка абразивоструйная напорного типа DSG-100 SP | 45 900 |
| 90160 | DSG-160 SP | Установка абразивоструйная напорного типа DSG-160 SP | 50 000 |
| 90200 | DSG-200 SP | Установка абразивоструйная напорного типа DSG-200 SP | 50 000 |
| 90250 | DSG-250 SP | Установка абразивоструйная напорного типа DSG-250 SP | 50 000 |
| 90085 | DSG-75 SP | Абразивоструйная установка с клапаном DU клавишей DHM, рукавом TWIN 20 м., разъемами | 63 550 |
| 90105 | DSG-100 SP | Абразивоструйная установка с клапаном DU клавишей DHM, рукавом TWIN 20 м., разъемами | 63 550 |
| 90165 | DSG-160 SP | Абразивоструйная установка с клапаном DU клавишей DHM, рукавом TWIN 20 м., разъемами | 67 650 |
| 90205 | DSG-200 SP | Абразивоструйная установка с клапаном DU клавишей DHM, рукавом TWIN 20 м., разъемами | 67 650 |
| 90255 | DSG-250 SP | Абразивоструйная установка с клапаном DU клавишей DHM, рукавом TWIN 20 м., разъемами | 67 650 |
| 90310 | И-30 | Установка абразивоструйная инжекторного типа И-30, в комплекте со струйным и воздушным рукавом длиной 3 метра, пистолетом инжекторным и соплом абразивоструйным цилиндрическим из карбида бора (БК) диаметр 10 мм. | 13 200 |
| 90308 | И-30 | Установка абразивоструйная инжекторного типа И-30, в комплекте со струйным и воздушным рукавом длиной 3 метра, пистолетом инжекторным и соплом абразивоструйным цилиндрическим из карбида бора (БК) диаметр 8 мм. | 13 200 |
| 90306 | И-30 | Установка абразивоструйная инжекторного типа И-30, в комплекте со струйным и воздушным рукавом длиной 3 метра, пистолетом инжекторным и соплом абразивоструйным цилиндрическим из карбида бора (БК) диаметр 6 мм. | 13 200 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
|||
| 90101 | FSV | Абразивоструйный затвор FSV для работы с легкими абразивами | 7 520 |
| 90201 | MV | Абразивоструйный затвор MV для работы с дробью | 10 480 |
| 92102 | Кольцо запорного конуса | 1 286 | |
| 92103 | Конус-клапан запорный | 2 600 | |
| 70006 | Сопло абразивоструйное, карбид бора, канал цилиндр, O 6 мм | 4 000 | |
| 70008 | Сопло абразивоструйное, карбид бора, канал цилиндр, O 8 мм | 4 000 | |
| 70010 | Сопло абразивоструйное, карбид бора, канал цилиндр, O 10 мм | 4 200 | |
| 70012 | Сопло абразивоструйное, карбид бора, канал цилиндр, O 12 мм | 4 200 | |
| 71065 | NBC-6,5 | Сопло NBC-6,5 карбид бора канал Вентури | 4 570 |
| 71080 | NBC-8,0 | Сопло NBC-8,0 карбид бора канал Вентури | 4 570 |
| 71095 | NBC-9,5 | Сопло NBC-9,5 карбид бора канал Вентури | 4 860 |
| 71011 | NBC-11,0 | Сопло NBC-11,0 карбид бора канал Вентури | 5 142 |
| 71012 | NBC-12,5 | Сопло NBC-12,5 карбид бора канал Вентури | 5 142 |
| 90402 | Пистолет для И-30 с воздушным соплом 2 мм. | 7 168 | |
| 90403 | Пистолет для И-30 с воздушным соплом 3 мм. | 7 168 | |
| 90404 | Пистолет для И-30 с воздушным соплом 4 мм. | 7 168 | |
| 91402 | Сопло воздушное для И-30 д.2 мм. | 628 | |
| 91403 | Сопло воздушное для И-30 д.3 мм. | 628 | |
| 91404 | Сопло воздушное для И-30 д.4 мм. | 628 | |
| 90120 | DU-20 | Клапан пневматический дистанционного управления, с клавишей DHM, рукав TWIN 20 метров, с глушителем | 19 800 |
| 90140 | DU-40 | Клапан пневматический дистанционного управления, с клавишей DHM, рукав TWIN 40 метров, с глушителем | 21 800 |
| 90111 | DU | Клапан пневматический дистанционного управления, без рукава TWIN и клавиши DHM, с глушителем | 13 200 |
| 91111 | DHM | Клавиша дистанционного управления для рукава TWIN | 2200 |
| 90410 | КЗОД | Комплект защиты органов дыхания (КЗОД) | 25 168 |
| 90130 | ФВ-120 | Фильтр очистки воздуха для дыхания оператора ФВ-120 | 15 840 |
| 90300 | COMFORT | Шлем абразивоструйщика COMFORT | 9 400 |
| 90400 | Защитный комбинезон дробепескоструйщика с перчатками | 5 400 | |
| 90401 | Перчатки для абразивоструйных работ | 430 | |
| Модель | Производи-тельность по очистке поверхности кв.м / ч |
Расход сжатого воздуха куб.м / мин |
Рабочее давление атм. |
Объем камеры л. |
Расход абразива на 1 кв.м кг. |
Габариты / Масса см / кг |
Отпускная цена (с НДС) руб. |
| АСО-150 | 4 … 20 | 2 … 5 | 3,5 … 7 | 150 | 35 … 40 | 85 х 80 х 120 / 135 | 42 907 |
| АСО-200 | 4 … 20 | 4 … 6 | 3,5 … 7 | 200 | 35 … 40 | 85 х 80 х 120 / 200 | 49 969 |
| АСО-40Э | 0,8 … 3 | 0,6 … 0,9 | 3,5 … 6 | 35 | 35 … 40 | 50 х 43 х 91 / 30 | 15 408 |