Назначение воздушного ресивера
Ресивер воздушный представляет собой емкость определенного размера, в которой накапливается и хранится сжатый воздух, произведенный компрессорной установкой. Данная …
Основные параметры компрессора
При выборе компрессорного оборудования, предназначенного для выработки сжатого воздуха для обеспечения его энергией различного пневмооборудования, важно правильно …
Оборудование с пневматическим приводом используется во многих сферах производства и промышленности. Оно работает на энергии сжатого воздуха, вырабатываемого компрессорными установками различного …
27 марта 2012 в офисе компании Пневмотехника состоялся учебный семинар по компрессорному оборудованию ALUP Kompressoren GmbH.
Семинар провел генеральный директор представительства компании …
Только до 15 апреля компания «Пневмотехника» предлагает Вам передвижные компрессоры SULLAIR 185 и SULLAIR 375Н (США) со склада в Москве по специальным …
| Наименование | Энергия удара, Дж/расход воздуха, л/мин | Рабочее давление, атм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
| Молоток отбойный МО-2К | 43 | 6,3 | 10 | 2 500 |
| Молоток отбойный МО-2Б/МО2Б спец (ТЭМЗ) | 39/1313 | 5 | 8,5 | 11930 / 10800 |
| Молоток отбойный МО-3Б/МО3Б спец (ТЭМЗ) | 44/1268 | 5 | 9 | 15400 / 12400 |
| Молоток отбойный МО-4Б/МО4Б спец (ТЭМЗ) | 55/1402 | 5 | 9,5 | 16300 / 13900 |
| Бетонолом Б-3 (ТЭМЗ) | 100 | 5 | 15 | 36 300 |
| Молоток отбойный МОП-2 (ТЗК) | 39/1313 | 5 | 8,5 | 4 650 |
| Молоток отбойный МОП-3 (ТЗК) | 44/1268 | 5 | 9 | 5 430 |
| Молоток отбойный МОП-4 (ТЗК) | 55/1402 | 5 | 9,5 | 7 280 |
| Молоток отбойный МОП-4 (ТЗК) двуручн. | 55/1402 | 5 | 9,5 | 8 000 |
| Бетонолом БК-3 (ТЗК) | 100/2080 | 5 | 15 | 28 645 |
| Пика-ломик П-11 | 105 | |||
| Пика-зубило П-31/Пика-лопатка П-41 | 165 | |||
| Пружина концевая к МО | 190 | |||
| Пружина тарельчатая к МО | 60 | |||
| Воздухораспределительный механизм МО | 700 | |||
| Рукав пневматический ВГ16/ВГ18, за метр ТУ-38 1051731-86 | 85 | |||
| Наименование | Исполнение | Момент max, н.м. | Гайка, мм | Давление | Масса | Цена с НДС, руб. |
| Гайковерт ИП-3115 МС | прямой | 6500 | S-75 | 6,3 | 13,5 | договорная |
| Гайковерт ИП-3128 МС | прямой | 2000 | S-41, S-46 | 6,3 | 8,5 | договорная |
| Наименование | Диаметр, мм | Давление, атм | Об/мин | Масса, кг | Цена с НДС, руб |
| Шлифмашинка ИП-2020 | 63 | 6,3 | 15000 | 2 | договорная |
| Шлифмашинка ИП-2104 | 150 | 6,3 | 6000 | 3,4 | договорная |
| Шлифмашинка ИП-2106 | 180 | 6,3 | 8000 | 3 | договорная |
| Наименование | Диаметр патрона, мм | Давление, атм | Масса, кг | Цена с НДС, руб |
| Дрель ИП-1009 | 10 | 6,3 | 1,2 | договорная |
| Дрель ИП-1027 | 10 | 6,3 | 1,5 | договорная |
| Дрель ИП-1016 | 32 | 6,3 | 7,8 | договорная |
Если у вас есть вопросы касаемого оборудования, вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам: