Назначение воздушного ресивера
Ресивер воздушный представляет собой емкость определенного размера, в которой накапливается и хранится сжатый воздух, произведенный компрессорной установкой. Данная …
Основные параметры компрессора
При выборе компрессорного оборудования, предназначенного для выработки сжатого воздуха для обеспечения его энергией различного пневмооборудования, важно правильно …
Оборудование с пневматическим приводом используется во многих сферах производства и промышленности. Оно работает на энергии сжатого воздуха, вырабатываемого компрессорными установками различного …
27 марта 2012 в офисе компании Пневмотехника состоялся учебный семинар по компрессорному оборудованию ALUP Kompressoren GmbH.
Семинар провел генеральный директор представительства компании …
Только до 15 апреля компания «Пневмотехника» предлагает Вам передвижные компрессоры SULLAIR 185 и SULLAIR 375Н (США) со склада в Москве по специальным …
| Наиме- нование |
Характе- ристики компрессора |
Произ- води- тель- ность, куб.м /мин |
Давле- ние, атм. |
Мощ- ность привода, кВт |
Габари- ты, мм |
Масса, кг | Цена с НДС, рубли |
| ПКС-1,75 | электрическая / стационарная / 2 поста | 1,75 | 7,0 | 11,63 | 1240 * 890 * 1070 | 470 | 111628 Купить |
| ПКС-3,5А переносная | Электродвигатель пр-во Китай / стационарная. / 3 поста | 3,5 | 7,0 | 30,0 | 1610 * 890 * 1070 | 600 | 151984 Купить |
| ПКС-3,5А | Электродвигатель пр-во Китай / передвижная / 3 поста | 3,5 | 7,0 | 30,0 | 2880 * 1860 * 1470 | 860 | 192340 Купить |
| ПКС-5,25А переносная | Электродвигатель пр-во Китай / стационарная / 4 поста | 5,25 | 7,0 | 37,0 | 1845 * 890 * 1070 | 750 | 190924 Купить |
| ПКС-5,25А | Электродвигатель пр-во Китай / передвижная / 4 поста | 5,25 | 7,0 | 37,0 | 3310 * 1860 * 1470 | 1115 | 241074 Купить |
| ПКС-7АМ | электрическая / стационарная / 4 поста | 7,0 | 7,0 | 30 | 1870 * 1650 * 1070 | 1100 | 284616 Купить |
| ПКС-10,5 | Электродвигатель пр-во Китай / стационарная / 4 поста | 10,5 | 7,0 | 37х2 | 2670 * 1260 * 1140 | 1300 | 336182 Купить купить в лизинг |
| Наиме- нование |
Характе- ристики компрессора |
Произ- води- тель- ность, куб.м /мин |
Давле- ние, атм. |
Мощ- ность привода, кВт |
Габари- ты, мм |
Масса, кг | Цена с НДС, рубли |
| ПКСД-3,5Д без АКБ | дизель К4102, водяное охлаждение / передвижная / 3 поста | 3,5 | 7,0 | 22,75 | 3000 * 1860 * 2160 | 1300 | 263376 Купить |
| ПКСД-5,25ДМ без шасси без АКБ | дизель Д-242, водяное охлаждение / стационарная / 4 поста | 5,25 | 7,0 | 33,0 | 2335 * 1200 * 1310 | 1540 | 298127 Купить |
| ПКСД-5,25ДМ(Р) со съемным дышлом без АКБ | дизель Д-242, водяное охлаждение / передвижная / 4 поста | 5,25 | 7,0 | 33,0 | 3630 * 1860 * 2220 | 1690 | 327922 Купить |
| ПКСД-1,4/25 без АКБ | дизель Китай, воздушное охлаждение / передвижная / 2 поста | 1,4 | 25,0 | 20,0 | 3300 * 1860 * 2160 | 1300 | 293466 Купить |
| ПКСД-1,5/16 без АКБ | дизель Китай , воздушное охлаждение / передвижная / 2 поста | 1,5 | 16,0 | 17,5 | 3300 * 1860 * 2160 | 1300 | 287330 Купить |
| Наиме- нование |
Характе- ристики компрессора |
Производи- тельность, куб.м /мин |
Давле- ние, атм. |
Габари- ты, мм |
Масса, кг | Цена с НДС, рубли |
| Компрессор КТ-6 / КТ-7 | двухступенчатый, однорядный с воздушным охлаждением | 5,3 | 9,0 | 760 * 1320 * 1050 | 610 | 181956 Купить |
| Компрессор КТ-6Эл | двухступенчатый, однорядный, воздушное охлаждение, подогреватель масла | 5,3 | 9,0 | 760 * 1255 * 1050 | 600 | 181956 Купить |
| Компрессор КТ-6 МПС/ КТ-7 МПС | двухступенчатый, однорядный, воздушное охлаждение | 5,3 | 9,0 | 760 * 1255 * 1050 | 600 | 187030 Купить |
| Компрессорный узел ПК-1,75А / ПК-1,75А МПС | 1,75 | 7 | 495 * 750 * 760 | 140 | 57702/ 73160 Купить | |
| Компрессорный узел ПК-3,5А/ ПК-3,5А МПС | 3,5 | 7 | 650 * 750 * 760 | 215 | 73160/ 107262 Купить | |
| Компрессорный узел ПК-5,25А/ ПК-5,25А МПС | 5,25 | 7 | 835 * 750 * 760 | 320 | 135110/ 139004 Купить |
Более подробная информация на странице: полтавских компрессоров
| Модель | Тип | Базовая головка | Произв-ть по нагне- танию куб.м / мин |
Макс. раб. давл. атм. |
Ресивер л. |
Привод кВт / U |
Габариты / Масса мм / кг |
Цена (с НДС) руб. |
| С412М | Передв. | С412М | 0,16 | 10 | 10 | 2,2 / 380 | 750 х 400 х 500 / 72 | 18656 Купить |
| КМ1 | Передв. | С412М | 0,16 | 10 | 18 | 2,2 / 380 | 750 х 400 х 620 / 65 | 18920 Купить |
| К11 | Передв. | С412М | 0,16 | 10 | 60 | 2,2 / 380 | 1000 х 470 х 800 / 95 | 22330 Купить |
| К1 | Передв. | С412М | 0,16 | 10 | 100 | 2,2 / 380 | 1000 х 620 х 970 / 110 | 22990 Купить |
| КВ7 | Стац. | С412М | 0,16 | 10 | 110 | 2,2 / 380 | 620 х 700 х 1260 / 110 | 23870 Купить |
| К29-01 | Передв. | С412М | 0,16 | 10 | 22 | 2,2 / 380 | 780 х 450 х 620 / 75 | 20680 Купить |
| К29 | Передв. | С412М | 0,16 | 8 | 22 | 2,2 / 220 | 780 х 450 х 620 / 75 | 23320 Купить |
| К12 | Передв. | С412М | 0,16 | 8 | 60 | 2,2 / 220 | 1000 х 470 х 800 / 95 | 24420 Купить |
| К23 | Передв. | С412М | 0,25 | 6 | 60 | 3,0 / 380 | 1000 х 470 х 830 / 105 | 24750 Купить |
| К24М | Передв. | К24М | 0,55 | 6 | 70 | 4 / 380 | 1150 х 520 х 980 / 130 | 32230 Купить |
| К25М | Передв. | К24М | 0,55 | 6 | 120 | 4 / 380 | 1300 х 620 х 1150 / 150 | 34210 Купить |
| С415М | Стац. | С415М | 0,63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 1750 х 600 х 1350 / 330 | 47080 Купить |
| С415М1 | Стац. | С415М | 0,63 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 2100 х 700 х 1400 / 380 | 48917 Купить |
| К5 | Передв. | С415М | 0,63 | 10 | 70 | 5,5 / 380 | 1100 х 660 х 1000 / 220 | 47080 Купить |
| К22 | Стац. | С415М | 0,5 | 16 | 230 | 7,5 / 380 | 2050 х 600 х 1350 / 350 | 52140 Купить |
| К2 | Передв. | С415М | 0,63 | 10 | 150 | 5,5 / 380 | 1300 х 620 х 1250 / 270 | 47080 Купить |
| К20 | Стац. | С415М | 1 | 16 | 500 | 7,5х2 / 380 | 2100 х 700 х 1450 / 620 | 104060 Купить |
| К33 | Стац. | С415М | 0,9 | 25 | 250 | 7,5+11 / 380 | 1750 х 600 х 1350 / 750 | 123750 Купить |
| КВ15 | Стац. | С415М | 0,63 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 1000 х 900 х 1850 / 350 | 52624 Купить |
| С416М | Стац. | С416М | 1 | 10 | 430 | 11 / 380 | 2100 х 700 х 1480 / 480 | 70620 Купить |
| С416М1 | Стац. | С416М | 1 | 10 | 230 | 11 / 380 | 1750 х 600 х 1400 / 420 | 66660 Купить |
| К6 | Передв. | С416М | 1 | 10 | 70 | 11 / 380 | 1250 х 680 х 1140 / 220 | 71170 Купить |
| К31 | Передв. | С416М | 1 | 10 | 190 | 11 / 380 | 1500 х 750 х 1300 / 360 | 75570 Купить |
| КТ16Э | Передв. | С416М | 1 | 10 | 150 х 2 | 11 / 380 | 3150 х 2150 х1750 / 980 | 149820 Купить |
| К3 | Стац. | С416М | 2 | 10 | 500 | 11х2 / 380 | 2300 х 700 х 1500 / 730 | 130570 Купить |
| МК3 | Передв. | МК245 | 0,1 | 8 | 18 | 1,5 / 220 | 600 х 370 х 580 / 35 | 8635 Купить |
| К14 | Передв. | МК245 | 0,2 | 8 | 60 | 1,1 / 220х2 | 900 х 450 х 750 / 70 | 16060 Купить |
| К-11М | Передв. | SКM12 | 0,2 | 9 | 60 | 2,2 / 380 | 1000 x 480 x 780 / 76 | 16720 Купить |
| К-12М | Передв. | SКM12 | 0,2 | 9 | 60 | 2,2 / 220 | 1000 x 480 x 780 / 76 | 19250 Купить |
| К-25М2 | Передв. | SКM14 | 0,35 | 9 | 70 | 4 / 380 | 1130 x 480 x 920 / 100 | 25190 Купить |
| С415М4 | Передв. | SKB-20 | 0,55 | 10 | 430 | 5.5 / 380 | 1850 х 650 х 1250 / 260 | 39930 Купить |
| С415М2 | Передв. | SKB-20 | 0,55 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 1770 х 560 х 1110 / 200 | 37400 Купить |
| К26 | Передв. | SKB-20 | 0,6 | 10 | 120 | 5,5 / 380 | 1150 х 540 х 1100 / 125 | 41800 Купить |
| К31М | Передв. | SKB-26 | 0,8 | 10 | 190 | 7,5 / 380 | 1000 х 700х 1200 / 300 | 46200 Купить |
| К86 | Стац. | ВК-119 | 0,6 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 2100 х 700х 1400 / 225 | 40920 Купить |
| КВ18 | Стац. | ВК-119 | 0,6 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 800 х 670 х 1700 / 205 | 46420 Купить |
| С416М4 | Передв. | SKB-26 | 0,8 | 10 | 430 | 7,5 / 380 | 1850 х 650 х 1350 / 280 | 51480 Купить |
| С416М2 | Передв. | SKB-25 | 0,8 | 10 | 230 | 7,5 / 380 | 1760 х 560 х 1200 / 220 | 48411 Купить |
| К30 | Стац. | С415М | 1,26 | 10 | 500 | 5,5х2 / 380 | 2100 х 760 х 1450 / 600 | 90310 Купить |
| Модель | Тип | Базовая головка | Произв- ть по нагне- танию куб.м / мин |
Макс. раб. давл. атм. |
Реси- вер л. |
Привод/ кВт |
Габариты / Масса мм / кг |
Цена (с НДС) руб. |
| КБ8М | Передв. | К24 | 0,55 | 6 | 190 | Бенз. двигатель УМЗ-341 / 5,8 | 1450 х 700 х 1250 / 260 | 70620 Купить |
| КД9 | Передв. | С415М | 0,63 | 8 | 190 | Дизель Т-450Д / 8 | 1450 х 720 х 1300 / 380 | 134420 Купить |
| КТ16 | Передв. | С416М | до 1,5 | 8 | 150 х 2 | Вал отбора мощности трактора / | 3150 х 2150 х 1750 / 980 | 136736 Купить |
| К37 | Передв. | С416М | 1,5 | 10 | 110 | Дизель 25LD 425/2 / 14 | 2900 х 1650 х 1350 / 850 | 273900 Купить |
| Модель | Вид | Произв-ть (куб.м/мин) при оборотах (об/мин) | Макс. раб. давл. атм. |
Габариты / Масса мм / кг |
Цена (с НДС) руб. |
| С412М | Двухцилиндровая, одноступенчатая | 0,16 / 1070 | 10 | 340 х 300 х 400 / 26 | 9790 Купить |
| С415М | Двухцилиндровая, двухступенчатая | 0,63 / 1030 | 10 | 480 х 460 х 740 / 125 | 23870 Купить |
| К22 | Двухцилиндровая, двухступенчатая | 0,5 / 1030 | 16 | 550 х 460 х 740 / 135 | 26180 Купить |
| С416М | Четырехцилиндровая, двухступенчатая | 1 / 850 | 10 | 820 х 520 х 690 / 150 | 37290 Купить |
| К24М | Двухцилиндровая, одноступенчатая | 0,55 / 1030 | 6 | 370 х 380 х 460 / 65 | 14520 Купить |
Узнать более подробную информацию на странице: бежецких компрессоров
Если у вас есть вопросы касаемого оборудования, вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам:
Вернуться на страницу с ценами на компрессоры