Цены на воздуходувки

Воздуходувки Vienybe

Муфтовые воздуходувки Vienybe

ноябрь-декабрь 2011
Наименование Производительность Эл/двигатель Габариты, (Д*Ш*В) мм, масса(кг) Цена с НДС, руб.
л/с куб.м/мин кВт об/мин

Перепад давления 30 кПа - 0,3 кг/куб.см

2AF49M1-MH-30-1.8-1.5-1.5 30 1,8 1,5 1500 746*340*420 / 122 71275
2AF51M1-MH-30-2.7-1.5-3 45 2,7 3 1500 850*340*420 / 152 80299
2AF49M1-MH-30-4.38-3-4 73 4,38 4 3000 800*340*420 / 140 75529
2AF53M1-MH-30-4.8-1.5-4 80 4,8 4 1500 970*400*420 / 182 93775
2AF51M1-MH-30-6.66-3-5.5 111 6,66 5,5 3000 870*340*420 / 152 81730
2AF53M2-MH-30-11.16-3-7.5 186 11,16 7,5 3000 1053*400*420 / 190 97949

Перепад давления 50 кПа – 0,5 кг/куб.см

2AF49M1-MH-50-1.62-1.5-3 27 1,62 3 1500 800*340*420 / 140 75529
2AF51M1-MH-50-2.52-1.5-4 42 2,52 4 1500 870*340*420 / 158 81889
2AF49M1-MH-50-4.14-3-5,5 69 4,14 5,5 3000 820*340*420 / 149 77994
2AF53M2-MH-50-4.44-1.5-5.5 74 4,44 5,5 1500 1053*400*420 / 190 98187
2AF51M2-MH-50-6.36-3-7.5 106 6,36 7,5 3000 953*340*420 / 177 86063
2AF53M2-MH-50-10.68-3-11 178 10,68 11 3000 1130*400*420 / 243 104150

Перепад давления 80 кПа – 0,8 кг/куб.см

2AF49M1-MH-80-1.5-1.5-4 25 1,5 4 1500 820*340*420 / 146 77119
2AF51M2-MH-80-2.4-1.5-5.5 40 2,4 5,5 1500 953*340*420 / 177 86302
2AF49M2-MH-80-3.9-3-7,5 65 3,9 7,5 3000 903*340*420 / 165 81293
2AF53M2-MH-80-4.02-1.5-11 67 4,02 11 1500 1130*400*420 / 243 106814
2AF51M2-MH-80-6.0-3-11 100 6,0 11 3000 1030*340*420 / 220 92264
2AF53M1-MH-80-9.72-3-18.5 162 9,72 18,5 3000 1268*400*420 / 292 118898

Если у вас есть вопросы касаемого оборудования, вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам:

  • (495) 690-91-96,
  • (495) 690-91-97