Назначение воздушного ресивера
Ресивер воздушный представляет собой емкость определенного размера, в которой накапливается и хранится сжатый воздух, произведенный компрессорной установкой. Данная …
Основные параметры компрессора
При выборе компрессорного оборудования, предназначенного для выработки сжатого воздуха для обеспечения его энергией различного пневмооборудования, важно правильно …
Оборудование с пневматическим приводом используется во многих сферах производства и промышленности. Оно работает на энергии сжатого воздуха, вырабатываемого компрессорными установками различного …
27 марта 2012 в офисе компании Пневмотехника состоялся учебный семинар по компрессорному оборудованию ALUP Kompressoren GmbH.
Семинар провел генеральный директор представительства компании …
Только до 15 апреля компания «Пневмотехника» предлагает Вам передвижные компрессоры SULLAIR 185 и SULLAIR 375Н (США) со склада в Москве по специальным …
| Параметры | Наименование модели | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 35 | B 70 | B 100 | B 150 | B 225 | B 354 | ||
| Тепловая мощность | кВт | 10 | 20 | 29 | 44 | 66 | 105 |
| БТЕ/ч | 35.000 | 70.000 | 100.000 | 150.000 | 220.000 | 354.000 | |
| ккал/ч | 8.800 | 17.500 | 25.000 | 38.000 | 57.000 | 90.300 | |
| Поток воздуха, м3/ч | 280 | 400 | 800 | 900 | 3.000 | 4.000 | |
| Расход топлива, макс., кг/ч | 0,86 | 1,7 | 2,45 | 3,72 | 5,6 | 8,8 | |
| Топливо | керосин/дизельное топливо | дизельное топливо | |||||
| Вместимость бака, л | 15 | 19 | 43 | 43 | 86 | 105 | |
| Температура воздуха на выходе (на расстоянии 20 см и темп. окр. среды 15oC), oC | 175 | 250 | 250 | 300 | 105 | 95 | |
| Мощность электро- двигателя, кВт |
0,02 | 0,09 | 0,19 | 0,19 | 0,5 | 0,75 | |
| Тип тока | переменный | ||||||
| Параметры электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Управление от термостата | возможно | ||||||
| Ток потребления, А | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 4,9 | |
| Д х Ш х В, см | 81 x 35 x 46 | 81 x 35 x 46 | 102 x 46 x 48 | 102 x 46 x 48 | 120 x 67 x 91 | 120 x 73 x 91 | |
| Масса, кг | 17 | 17 | 25 | 25 | 64 | 74 | |

У нас вы можете приобрести запасные части для теплового оборудования MASTER.
Наша компания осуществляет ремонт нагревателей воздуха, тепловых пушек MASTER (газовых, дизельных, электрических).