Назначение воздушного ресивера
Ресивер воздушный представляет собой емкость определенного размера, в которой накапливается и хранится сжатый воздух, произведенный компрессорной установкой. Данная …
Основные параметры компрессора
При выборе компрессорного оборудования, предназначенного для выработки сжатого воздуха для обеспечения его энергией различного пневмооборудования, важно правильно …
Оборудование с пневматическим приводом используется во многих сферах производства и промышленности. Оно работает на энергии сжатого воздуха, вырабатываемого компрессорными установками различного …
27 марта 2012 в офисе компании Пневмотехника состоялся учебный семинар по компрессорному оборудованию ALUP Kompressoren GmbH.
Семинар провел генеральный директор представительства компании …
Только до 15 апреля компания «Пневмотехника» предлагает Вам передвижные компрессоры SULLAIR 185 и SULLAIR 375Н (США) со склада в Москве по специальным …

| Параметры | BLP 15 M | BLP 30 M | BLP 50 M | BLP 70 M | BLP 30 E | BLP 50 E | BLP 70 E | BLP 100 E | |
| Система поджига | пьезо электронное | ||||||||
| Топливо | пропан/бутан | ||||||||
| Давление | бар | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5-2 |
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 15 | 30 | 46 | 69 | 30 | 46 | 69 | 96,5 |
| БТЕ/ч | 51.000 | 102.000 | 157.000 | 235.000 | 102.000 | 157.000 | 235.000 | 330.000 | |
| ккал/ч | 12.900 | 25.800 | 39.560 | 59.340 | 25.800 | 39.560 | 59.340 | 83.000 | |
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 11 | 16 | 31 | 39 | 16 | 31 | 39 | 32,6 |
| БТЕ/ч | 37.500 | 54.500 | 105.500 | 133.000 | 54.500 | 105.500 | 133.000 | 111.000 | |
| ккал/ч | 9.460 | 13.760 | 26.660 | 33.540 | 13.760 | 26.660 | 33.540 | 28.000 | |
| Расход топлива, макс. | кг/ч | 1,07 | 2,14 | 3,29 | 4,93 | 2,14 | 3,29 | 4,93 | 7,5 |
| Поток воздуха | м3/ч | 300 | 1.000 | 1.450 | 2.300 | 1.000 | 1.450 | 2.300 | 3.260 |
| Мощность электро- двигателя |
кВт | 2,029 | 0,08 | 0,1 | 0,22 | 0,08 | 0,1 | 0,22 | 0,87 |
| Ток потребления | А | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 |
| Параметры электросети | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Д х Ш х В | см | 50 x 20 x 29 | 59 x 26 x 36 | 64 x 29 x 46 | 70 x 34 x 51 | 59 x 26 x 46 | 64 x 29 x 46 | 70 x 34 x 51 | 105 x 45 x 63 | Масса | кг | 4,8 | 9 | 13,5 | 16,5 | 9 | 13,5 | 16,5 | 35 |
| Управление от термостата | не предусмотрено | возможно | |||||||
