Каталог/электрические/винтовые/от более 20 куб.м/мин
9 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ!.
Модель | Производ- ть, куб.м/мин | Раб. давлен., бар | Тип двигателя |
Мощн. двиг., кВт |
|
---|---|---|---|---|---|
Kraftmann POLARIS 37 | 1.91-5.70 | 5-10 | электрический | 37 | |
Comaro MD 110-8 | 20 | 8 | электрический | 110 | |
Comaro MD 110-8 I | 6-20 | 8 | электрический | 110 | |
ALUP LARGO 132 | 23,58 / 23,63 / 20,52 / 16,85 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | электрический | 132 | |
EKOMAK EKO 132 D | 23,2 | 8 | электрический | 132 | |
EKOMAK EKO 132 QD | 24,1 / 21,8 | 7,5 / 9,5 | электрический | 132 | |
ALUP ALLEGRO 132 | 5,42-24,70 / 6,22-20,82 | 9,5 / 12 | электрический | 132 | |
EKOMAK EKO 132 D VST | 8,5 - 23,3 | 8 | электрический | 132 | |
EKOMAK EKO 132 QD VST | 9,2 - 24,1 / 7,8 - 21,8 | 7,5 / 9,5 | электрический | 132 | |
EKOMAK EKO 132 | 23,3 / 22,3 / 19,5 / 16,2 | 7 / 8 / 10 / 13 | электрический | 132 | |
Бежецкий АСО-ВК132 | 22 | 8 | электрический | 132 | |
Comaro MD 132-8 | 23,2 | 8 | электрический | 132 | |
Comaro MD 132-10 | 20,7 | 10 | электрический | 132 | |
Comaro MD 132-8 I | 6,96-23,2 | 8 | электрический | 132 | |
Comaro MD 132-10 I | 6,21-20,7 | 10 | электрический | 132 | |
Kraftmann Sirius 132 | 23.90 | 8 | электрический | 132 | |
Kraftmann TAURUS 132 | 22.99 | 8 | электрический | 132 | |
Kraftmann ALTAIR 150 | 9.33 - 25.68 | 5-13 | электрический | 150 | |
ALUP LARGO 160 | 28,62 / 27,35 / 24,83 / 20,52 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | электрический | 160 | |
EKOMAK EKO 160 VST | 10,2 - 27,8 / 9,7 - 26,5 / 8,4 - 23,6 / 7,1 - 19,9 | 7 / 8 / 10 / 13 | электрический | 160 | |
EKOMAK EKO 160 D | 23,2 | 10 | электрический | 160 | |
EKOMAK EKO 160 QD | 29,6 / 25,5 | 7,5 / 9,5 | электрический | 160 | |
EKOMAK EKO 160 D VST | 10,1 - 27,3 / 9,2 - 24,4 | 8 / 10 | электрический | 160 | |
EKOMAK EKO 160 QD VST | 11,2 - 29,6 / 9,5 - 25,5 | 7,5 / 9,5 | электрический | 160 | |
EKOMAK EKO 160 | 27,8 / 26,4 / 23,6 / 19,7 | 7 / 8 / 10 / 13 | электрический | 160 | |
Comaro MD 160-8 | 28,2 | 8 | электрический | 160 | |
Comaro MD 160-10 | 25,2 | 10 | электрический | 160 | |
Comaro MD 160-13 | 21,1 | 13 | электрический | 160 | |
Comaro MD 160-8 I | 8,46-28,2 | 8 | электрический | 160 | |
Comaro MD 160-10 I | 7,56-25,2 | 10 | электрический | 160 | |
Comaro MD 160-13 I | 6,21-21,1 | 13 | электрический | 160 | |
Chicago Pneumatic CPS900-12 BOX SQE | 24,6 | 12 | дизельный | 160 | |
Chicago Pneumatic CPS950-10 BOX SQE | 26,8 | 10 | дизельный | 160 | |
Chicago Pneumatic CPS900E-10 BOX SQE | 25,2 | 10 | электрический | 160 | |
Chicago Pneumatic CPS950E-9 BOX | 27 | 9 | электрический | 160 | |
Kraftmann Sirius 160 | 23.37 | 11.5 | электрический | 160 | |
Kraftmann TAURUS 160 | 27.38 | 8 | электрический | 160 | |
Chicago Pneumatic CPS850 BOX SQE | 23,9 | 7 | дизельный | 174 | |
Chicago Pneumatic CPS750-10 BOX SQE | 20,9 | 10 | дизельный | 179 | |
Chicago Pneumatic CPS830-9 BOX SQE | 23,2 | 9 | дизельный | 179 | |
ALUP ALLEGRO 180 | 4,90-30,33 / 4,93-22,43 | 10 / 13 | электрический | 180 | |
Chicago Pneumatic CPS800E-14 BOX SQE | 23,8 | 14 | электрический | 180 | |
Comaro MD 185-8 | 32,3 | 8 | электрический | 185 | |
Comaro MD 185-10 | 29,1 | 10 | электрический | 185 | |
Comaro MD 185-13 | 23,8 | 13 | электрический | 185 | |
Comaro MD 185-8 I | 9,69-32,3 | 8 | электрический | 185 | |
Comaro MD 185-10 I | 8,73-29,1 | 10 | электрический | 185 | |
Comaro MD 185-13 I | 7,29-23,8 | 13 | электрический | 185 | |
EKOMAK EKO 200 VST | 12,1 - 34,9 / 11,0 - 32,6 / 8,9 - 29,2 / 6,9 - 24,1 | 7 / 8 / 10 / 13 | электрический | 200 | |
EKOMAK EKO 200 QD | 36,0 / 31,0 | 7,5 / 9,5 | электрический | 200 | |
EKOMAK EKO 200 D VST | 12,7 - 35,4 / 10,6 - 31,0 / 7,8 - 25,6 | 8 / 10 / 13 | электрический | 200 | |
EKOMAK EKO 200 QD VST | 12,6 - 36,0 / 11,6 - 34,0 | 7,5 / 9,5 | электрический | 200 | |
EKOMAK EKO 200 | 34,9 / 32,2 / 28,6 / 23,6 | 7 / 8 / 10 / 13 | электрический | 200 | |
ALUP LARGO 200 | 35,5 / 32,7 / 30,8 / 26,2 | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 | электрический | 200 | |
Kraftmann TAURUS 200 | 29.65 | 8 | электрический | 200 | |
Kraftmann TAURUS 201 | 36.41 | 8 | электрический | 200 | |
Kraftmann ALTAIR 210 | 9.33 - 28.88 | 5-13 | электрический | 210 | |
Chicago Pneumatic CPS820-17 BOX SQE | 23,2 | 17 | дизельный | 232 | |
Chicago Pneumatic CPS770-21BOX SQE | 21,8 | 21 | дизельный | 232 | |
EKOMAK EKO 250 VST | 15,5 - 43,8 / 14,4 - 42,1 / 12,3 - 37,2 / 9,4 - 30,5 | 7 / 8 / 10 / 13 | электрический | 250 | |
EKOMAK EKO 250 D | 44,3 / 44,2 / 43,9 | 7 / 8 / 10 | электрический | 250 | |
EKOMAK EKO 250 QD | 45,0 / 39 | 7,5 / 9,5 | электрический | 250 | |
EKOMAK EKO 250 D VST | 16,2 - 44,5 / 16,1 - 44,4 / 14,0 - 40,0 | 7 / 8 / 10 | электрический | 250 | |
EKOMAK EKO 250 | 43,8 / 41,8 / 36,7 / 30,4 | 7 / 8 / 10 / 13 | электрический | 250 | |
ALUP LARGO 250 | 40,8 / 40,0 / 37,6 | 7,5 / 8,5 / 10 | электрический | 250 | |
Comaro MD 250-8 | 41,8 | 8 | электрический | 250 | |
Comaro MD 250-10 | 37,7 | 10 | электрический | 250 | |
Comaro MD 250-13 | 32,5 | 13 | электрический | 250 | |
Comaro MD 250-8 I | 12,54-41,8 | 8 | электрический | 250 | |
Comaro MD 250-10 I | 11,31-37,7 | 10 | электрический | 250 | |
Comaro MD 250-13 I | 9,48-32,5 | 13 | электрический | 250 | |
Kraftmann TAURUS 250 | 44.15 | 8 | электрический | 250 | |
Kraftmann ALTAIR 260 | 15.50 - 41.48 | 5-13 | электрический | 260 | |
ALUP LARGO 280 | 50,54 / 47,52 / 42,39 | 7,5 / 8,5 / 10 | электрический | 280 | |
ALUP LARGO 315 | 52,4 / 48,54 / 40,6 | 8 / 10 / 13 | электрический | 315 | |
Comaro MD 315-8 | 52,3 | 8 | электрический | 315 | |
Comaro MD 315-13 | 41,3 | 13 | электрический | 315 | |
Comaro MD 315-8 I | 15,69-52,3 | 8 | электрический | 315 | |
Comaro MD 315-10 I | 14,13-47,1 | 10 | электрический | 315 | |
Comaro MD 315-13 I | 11,79-41,3 | 13 | электрический | 315 | |
Kraftmann ALTAIR 315W | 15.50 - 49.10 | 5-13 | электрический | 315 | |
Kraftmann Sirius 280 | 4.83 | 8 | электрический | 315 | |
Kraftmann TAURUS 315W | 53.21 | 8 | электрический | 315 | |
Comaro MD 345-10 | 47,1 | 10 | электрический | 345 | |
ALUP LARGO 355 | 57,7 / 53,7 / 44,2 | 8 / 10 / 13 | электрический | 355 | |
ALUP LARGO 355TW | 62,8 / 53,5 / 44,3 | 8 / 10 / 13 | электрический | 355 | |
Kraftmann ALTAIR 355W | 15.50 - 49.10 | 5-13 | электрический | 355 | |
Kraftmann TAURUS 355W | 61.66 | 8 | электрический | 355 | |
Chicago Pneumatic CPS1070-25 BOX SQE | 30,5 | 25 | дизельный | 372 | |
ALUP LARGO 400W | 70,6 / 60,8 / 50,6 | 8 / 10 / 13 | электрический | 400 | |
ALUP LARGO 450W | 78,5 / 68,6 / 57,6 | 8 / 10 / 13 | электрический | 400 | |
Kraftmann TAURUS 400W | 65.94 | 8 | электрический | 400 | |
Kraftmann TAURUS 450W | 64.10 | 10 | электрический | 450 | |
ALUP LARGO 500W | 86,1 / 75,9 / 64,4 | 8 / 10 / 13 | электрический | 500 | |
Kraftmann TAURUS 500W | 71.15 | 8 | электрический | 500 | |
ALUP LARGO 560W | 97,2 | 8 | электрический | 560 |
Ваши выгоды
Выбор из более 1000 наименований товаров
Оценка энергоэффективности аналогов
Оперативная сервисная служба
Условия и цены эксклюзивного дилера
Доставка по всей России
Компрессорное оборудование с диапазоном производительности от 10 до 20 кубических метров в минуту используется в тех отраслях, где требуется использование высокомощного пневматического инструмента, также данное оборудование применяется в производственных процессах, где необходимо применение воздуха высокого давления (продувка нефтепроводов). Но всё же традиционным пользователем компрессоров вышеуказанного диапазона производительности является горнодобывающая промышленность.
В качестве примера моделей компрессоров, работающих в вышеуказанном диапазоне производительности, стоит указать:
Высокомощное компрессорное оборудование, применяющее в качестве привода надёжные дизельные двигатели. Для бесперебойной работы с минимальным риском поломки используется современная автоматика. Передвижные компрессоры Doosan могут использоваться как в городской черте (ремонт мостов, укладка дорожного покрытия), так и за городом (разноплановые буровые работы).
Многоцелевое немецкое компрессорное оборудование, работающее при подключении к трёхфазной электросети. Alup – оборудование, предусматривающее гибкие требования потенциального пользователя, поэтому компрессоры данной марки подразделяются на несколько серий, имеющий свои особенности:
ALUP ALLEGRO – Данное оборудование разработано для интенсивной эксплуатации с сохранением высокой энергоэффективности. Подобное качество делает компрессорные установки серии Allegro востребованными в различных производственных сферах.
ALUP LARGO - Компрессорные установки оснащены эффективной системой охлаждения, а также применяют уникальную систему фильтрации, позволяющую вырабатывать сжатый воздух высочайшего качества.
ALUP SCK - Линейка компрессорного оборудования, рассчитанного на выработку высококачественного сжатого воздуха в жёстких условиях эксплуатации. Удобное расположение частей компрессора облегчает процесс технического обслуживания.
Комплектующие для данного компрессорного оборудования производятся на территории Европейского Союза. Кроме того, сборка и тестирование установок также осуществляются в Европе. Компрессоры оснащены уникальным винтовым блоком, позволяющим производить длительную бесперебойную работу с сохранением высокой интенсивности. Оборудование Wekkel имеет широкий перечень опциональных дополнений, в который также входят осушители адсорбционного и рефрижераторного типов.