Основные | |
Производительность при давлении 7,5 бар, куб.м/мин: | 12,7 |
Производительность при давлении 8,5 бар, куб.м/мин: | 12,0 |
Производительность при давлении 10 бар, куб.м/мин: | 10,8 |
Производительность при давлении 13 бар, куб.м/мин: | 9,3 |
Наличие осушителя: | Да |
Тип передачи: | прямой |
Частотный преобразователь: | Да |
Двигатель | |
Мощность, кВт: | 75 |
Габариты и вес в базовой комплектации: | |
Д x Ш x В, мм: | 2429x1288x1764 |
Масса, кг: | 1650 |
Ваши выгоды
Выбор из более 1000 наименований товаров
Оценка энергоэффективности аналогов
Оперативная сервисная служба
Условия и цены эксклюзивного дилера
Доставка по всей России